| Product | Racking (kg) | Entry | Pallet Truck | Forklifts | Pallet use | ||
| AA Series (9 Feet) | Common type | AA-1012 | --- | 4-Way | X | O | ◎One-way◎Cargo turnover & Tally |
| AA-1111 | --- | 4-Way | X | O | |||
| AA-1113 | --- | 4-Way | X | O | |||
| AA-1111H-4S | --- | 4-Way | O | O | |||
| AA-1111H-4E | --- | 4-Way | O | O | |||
| AB Series (3 snap-on bottom skids) | Single deck | AB-1012 | --- | 4-Way | O | O | ◎One-way◎Cargo turnover & Tally |
| AB-1111 | --- | 4-Way | O | O | |||
| AC Series (Snap on-cruciform perimeter-base) | Single deck | AC-1012 | 300 | 4-Way | O | O | ◎Cargo turnover & Tally |
| AC-1111 | 300 | 4-Way | O | O | |||
| AC-1113 | 300 | 4-Way | O | O | |||
| BA Series (3 snap) | Common type | BA-1111-2S | --- | 2-Way | O | O | ◎One-way◎Cargo turnover & Tally |
| BA-1111-2H | --- | 2-Way | O | O | |||
| CA Series (Plane assembled feet) | Common type | CA-1012 | --- | 4-Way | O | O | ◎One-way◎Cargo turnover & Tally |
| CA-1111 | --- | 4-Way | O | O | |||
| CA-1113 | --- | 4-Way | O | O | |||
| CA-1114 | --- | 4-Way | O | O | |||
| CC Series (Plane feet on-cruciform perimeter-base) | Single deck | CC-1012 | 300 | 4-Way | O | O | ◎Cargo turnover & Tally |
| CC-1111 | 300 | 4-Way | O | O | |||
| CC-1113 | 300 | 4-Way | O | O | |||
| CC-1114 | 300 | 4-Way | O | O | |||
| CD Series (Reversible plane) | Reversible type | CD-1012 | 500⇧ | 4-Way | X | O | ◎Cargo turnover & Tally◎Automated storage & Racking |
| CD-1111 | 500⇧ | 4-Way | X | O | |||
| CD-1113 | 500⇧ | 4-Way | X | O | |||
| CD-1114-4S | 500⇧ | 4-Way | X | O | |||
| CD-1114-4H | 500⇧ | 4-Way | X | O | |||
2012年11月13日 星期二
Plastic Pallet_Handle Way
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言