| Product | W(mm) | L(mm) | H(mm) | Fork height(mm) | Dynamic load(kg) | Static load(kg) | ||
| AA Series (9 Feet) | Common type | AA-1012 | 1000 | 1200 | 120 | 70 | 1200 | 2200 |
| AA-1111 | 1100 | 1100 | 120 | 70 | 1200 | 2200 | ||
| AA-1113 | 1100 | 1300 | 120 | 70 | 1200 | 2200 | ||
| AA-1111H-4S | 1100 | 1100 | 135 | 90 | 1500 | 1000 | ||
| AA-1111H-4E | 1100 | 1100 | 135 | 90 | 1200 | 800 | ||
| AB Series (3 snap-on bottom skids) | Single deck | AB-1012 | 1000 | 1200 | 140 | 87 / 70 | 2000 | 3000 |
| AB-1111 | 1100 | 1100 | 140 | 87 / 70 | 2000 | 3000 | ||
| AC Series (Snap on-cruciform perimeter-base) | Single deck | AC-1012 | 1000 | 1200 | 160 | 90 / 80 | 2000 | 3000 |
| AC-1111 | 1100 | 1100 | 160 | 90 / 80 | 2000 | 3000 | ||
| AC-1113 | 1100 | 1300 | 160 | 90 / 80 | 2000 | 3000 | ||
| BA Series (3 snap) | Common type | BA-1111-2S | 1100 | 1100 | 135 | 85 | 1500 | 2500 |
| BA-1111-2H | 1100 | 1100 | 135 | 85 | 2000 | 3000 | ||
| CA Series (Plane assembled feet) | Common type | CA-1012 | 1000 | 1200 | 153 | 103 | 2000⇧ | 3000⇧ |
| CA-1111 | 1115 | 1115 | 135 | 90 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
| CA-1113 | 1100 | 1300 | 135 | 90 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
| CA-1114 | 1130 | 1400 | 135 | 90 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
| CC Series (Plane feet on-cruciform perimeter-base) | Single deck | CC-1012 | 1000 | 1200 | 160 | 76 | 2000⇧ | 3000⇧ |
| CC-1111 | 1115 | 1115 | 165 | 90 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
| CC-1113 | 1100 | 1300 | 160 | 76 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
| CC-1114 | 1130 | 1400 | 160 | 76 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
| CD Series (Reversible plane) | Reversible type | CD-1012 | 1000 | 1200 | 160 | 70 | 2000⇧ | 3000⇧ |
| CD-1111 | 1115 | 1115 | 160 | 70 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
| CD-1113 | 1100 | 1300 | 160 | 70 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
| CD-1114-4S | 1120 | 1420 | 123 | 70 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
| CD-1114-4H | 1130 | 1400 | 160 | 70 | 2000⇧ | 3000⇧ | ||
2012年11月13日 星期二
Plastic Pallet_Loading Information
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言