| Product | Pallet weight | 40HQ' pack (assembled) (pcs) | 40HQ' pack (Non-assembled) (pcs) | 20Q pack (Non-assembled) (pcs) | ||
| AA Series (9 Feet) | Common type | AA-1012 | 8.5±0.2KGS | 900 | 900 | 395 |
| AA-1111 | 8.5±0.2KGS | 900 | 900 | 410 | ||
| AA-1113 | 10±0.2KGS | 770 | 770 | 330 | ||
| AA-1111H-4S | 8.0±0.2KGS | 430 | ||||
| AA-1111H-4E | 7.0±0.2KGS | 430 | ||||
| AB Series (3 snap-on bottom skids) | Single deck | AB-1012 | 11±0.2KGS | 400 | 780 | 360 |
| AB-1111 | 11±0.2KGS | 400 | 780 | 360 | ||
| AC Series (Snap on-cruciform perimeter-base) | Single deck | AC-1012 | 13±0.2KGS | 340 | 480 | 210 |
| AC-1111 | 15±0.2KGS | 340 | 480 | 210 | ||
| AC-1113 | 18±0.2KGS | 295 | 425 | 175 | ||
| BA Series (3 snap) | Common type | BA-1111-2S | 11.5±0.2KGS | 450 | 192 | |
| BA-1111-2H | 13.5±0.2KGS | 450 | 192 | |||
| CA Series (Plane assembled feet) | Common type | CA-1012 | 13±0.2KGS | 355 | 715 | 320 |
| CA-1111 | 13.5±0.2KGS | 355 | 720 | 340 | ||
| CA-1113 | 18±0.2KGS | 320 | 600 | 245 | ||
| CA-1114 | 19±0.2KGS | 288 | 550 | 235 | ||
| CC Series (Plane feet on-cruciform perimeter-base) | Single deck | CC-1012 | --- | --- | --- | --- |
| CC-1111 | 19±0.2KGS | 330 | ~460 | ~200 | ||
| CC-1113 | --- | --- | --- | --- | ||
| CC-1114 | --- | --- | --- | --- | ||
| CD Series (Reversible plane) | Reversible type | CD-1012 | --- | --- | --- | --- |
| CD-1111 | 20.5±0.2KGS | 340 | 460 | 200 | ||
| CD-1113 | 27.5±0.2KGS | 295 | 410 | 175 | ||
| CD-1114-4S | --- | --- | --- | --- | ||
| CD-1114-4H | 30±0.2KGS | 265 | 395 | 160 | ||
2012年11月13日 星期二
Plastic Pallet_Packing Way
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言